يسرّ شركة دونغقوان كي واي للمسامير الهوائية المحدودة أن تُعلن عن إطلاق منتجها الجديد، مسامير T32 الهوائية المجلفنة مباشرة من المصنع، على نطاق واسع في السوق. هذا المنتج هو ثمرة جهود فريقنا الدؤوب وقدراتنا التقنية العالية. تقدم شركة دونغقوان كي واي للمسامير الهوائية المحدودة خدمات عالية الجودة بأسعار تنافسية. وبما يتماشى مع أحدث توجهات وتطورات الصناعة، صُممت مسامير T32 الهوائية المجلفنة مباشرة من المصنع لتكون جذابة بما يكفي لجذب انتباه المستهلكين. إضافةً إلى ذلك، تتميز هذه المسامير بخصائص ممتازة تزيد من قيمتها المضافة. في هذا السوق التنافسي، تحظى هذه المسامير بأكبر قدر من التقدير.
| نوع الساق | سلس | نمط الرأس | مستوي |
| مكان المنشأ | قوانغدونغ، الصين | اسم العلامة التجارية | كي واي/مارس/أو إي إم |
| رقم الموديل | T32 | يكتب | مسمار براد |
| مادة | حديد | قطر الرأس | 2.5 مم |
| عرض | 1.55 مم | سماكة | 1.2 مم |
| التعبئة والتغليف | 2500 قطعة/علبة، 12 علبة/كرتونة |
معلومات المنتج >>
| سلسلة تي برادز | ||
![]() | كَيّل | 16 |
| رأس | 3.00 مم × 1.60 مم | |
| العرض × السماكة | 1.55 مم × 1.2 مم | |
| عرض السلك | 1.60 مم | |
| طول | تتوفر أيضًا مجموعة كاملة من مسامير مسدس التشطيب عيار 16 بأحجام تتراوح من 16 إلى 64 مم، بالإضافة إلى مسامير T. | |
| مادة | سلك فولاذي مجلفن، سلك فولاذي مطلي بالنحاس، سلك من الفولاذ المقاوم للصدأ، سلك فولاذي | |
| الشهادات | SGS | |
| العلامات التجارية | تتوفر خدمة KY و OEM أيضًا للشراء بكميات كبيرة | |
| يكتب | مسامير تشطيب عيار 16 | |
| التعبئة والتغليف | 2500 قطعة/علبة | |
عرض المنتجات >>

نبذة عنا >>
تأسست شركة دونغقوان كي واي للمسامير الهوائية المحدودة عام 1995، وهي شركة متخصصة في تصنيع جميع أنواع الدبابيس والمسامير الهوائية، بالإضافة إلى آلات تصنيع الدبابيس والمسامير، وتتمتع بقوة تقنية عالية وقدرات إنتاجية متميزة. علاوة على ذلك، يتمتع مهندسونا وفريقنا الفني الماهر بخبرة واسعة في هذا المجال.
قادر على تصميم وتطوير الآلات وفقًا لمتطلبات العملاء.

شروط الدفع >>
1 | دفعة مقدمة بنسبة 30% قبل الإنتاج وعند استلام نسخة من بوليصة الشحن |
| 2 | سنقدم لعملائنا الدائمين شروط دفع أكثر ملاءمة. |
| 3 | العملات الدولار الأمريكي أو الدولار الهونغ كونغي مقبولة. |
| 4 | يمكننا تقديم أسعار مختلفة لشروط التسليم على ظهر السفينة (FOB)، والتأمين والشحن (CIF)، والتأمين والشحن (C&F). |
| 5 | الاعتماد المستندي مقبول. |
التخصيصات >>
| 1 | لون |
| 2 | مادة |
| 3 | علامة الشحن؛ الشعار؛ |
| 4 | نرحب بتصنيع المعدات الأصلية (OEM) للشراء بكميات كبيرة. |
مراقبة الجودة >>
| 1 | فحص الجودة الواردة (IQC) |
| 2 | فحص الجودة أثناء العملية (IPQC) |
| 3 | فحص الجودة قبل الشحن |
| 4 | فحص الجودة النهائي (FQC) |
معلومات السعة >>
| مدة الإنتاج | |
| 1 | موسم الذروة: 15-30 يوماً |
| 2 | موسم الركود: حوالي 5-20 يومًا |
معلومات التعبئة والتغليف >>
معبأة جيداً في علب كرتونية ورقية ومنصات خشبية
زيارة العميل والمعرض >>

زيارة العميل لشركتنا >>

اتصل بنا >>
