بينما تُولي شركة دونغقوان كي واي للمسامير الهوائية المحدودة اهتمامًا بالغًا بتدريب موظفيها وتطوير تقنياتها، فإنها تُعزز باستمرار التواصل والتبادل الخارجي لتحسين قدرتها التنافسية. بعد تقييم احتياجات العملاء والسوق، نجحنا في تصميم دبابيس مكتبية عالية الجودة بسعر مناسب، تتميز بمزايا رائعة تُساعدها على التميز في السوق. علاوة على ذلك، نولي اهتمامًا كبيرًا لمظهرها، حيث يُضفي مصمموننا المبدعون لمسة فريدة على المنتج من خلال مواكبة أحدث اتجاهات الصناعة.
| نوع الساق | سلس | نمط الرأس | مستوي |
| مكان المنشأ | قوانغدونغ، الصين | اسم العلامة التجارية | كي واي/أو إي إم/مارس |
| رقم الموديل | 23/13 | يكتب | مسمار من النوع U |
| مادة | فُولاَذ | قطر الرأس | 13 مم، 13 مم |
| سماكة | 0.6 مم | العرض | 0.75 مم - 0.77 مم |
| تاج | 13 مم | وزن | 102 غرام/علبة |
معلومات المنتج >>
سلسلة 23 الأساسية | ||
![]() | كَيّل | 22 |
| تاج | 13 مم | |
| العرض × السماكة | 0.75 مم × 0.6 مم | |
| طول | تتوفر أيضًا مجموعة كاملة من الدبابيس الصناعية المجلفنة من السلسلة 23 بأحجام تتراوح من 8 مم إلى 16 مم | |
| مادة | سلك فولاذي مجلفن | |
| الشهادات | SGS | |
| العلامات التجارية | تتوفر خدمة KY و OEM أيضًا للشراء بكميات كبيرة | |
| يكتب | دبابيس تثبيت الأثاث المصنوعة من الأسلاك المجلفنة متوسطة الحجم | |
| التعبئة والتغليف | 1,000 PCS/BOX | |
عرض المنتجات >>

نبذة عنا >>
تأسست شركة دونغقوان كي واي للمسامير الهوائية المحدودة عام ١٩٩٥، وهي شركة متخصصة في تصنيع جميع أنواع الدبابيس والمسامير الهوائية، بالإضافة إلى آلات تصنيع الدبابيس والمسامير، وتتمتع بقوة تقنية عالية وقدرات إنتاجية متميزة. علاوة على ذلك، يمتلك مهندسونا وفريقنا الفني الماهر القدرة على تصميم وتطوير الآلات وفقًا لمتطلبات العملاء.

الميزات >>
التطبيقات: الأثاث، التنجيد، الألواح، الشرائح، القوالب الزخرفية، النوافذ والأبواب، البناء الداخلي، الخزائن، تجميع إطارات الصور، تقليم الخشب الصلب، خرز التزجيج، صناعة النجارة، صناعة الأثاث، إلخ.
شروط الدفع >>
1 | دفعة مقدمة بنسبة 30% قبل الإنتاج وعند استلام نسخة من بوليصة الشحن |
| 2 | سنقدم لعملائنا الدائمين شروط دفع أكثر ملاءمة. |
| 3 | العملات الدولار الأمريكي أو الدولار الهونغ كونغي مقبولة. |
| 4 | يمكننا تقديم أسعار مختلفة لشروط التسليم على ظهر السفينة (FOB)، والتأمين والشحن (CIF)، والتأمين والشحن (C&F). |
| 5 | الاعتماد المستندي مقبول. |
التخصيصات >>
| 1 | لون |
| 2 | مادة |
| 3 | علامة الشحن؛ الشعار؛ |
| 4 | نرحب بتصنيع المعدات الأصلية (OEM) للشراء بكميات كبيرة. |
مراقبة الجودة >>
| 1 | فحص الجودة الواردة (IQC) |
| 2 | فحص الجودة أثناء العملية (IPQC) |
| 3 | فحص الجودة قبل الشحن |
| 4 | فحص الجودة النهائي (FQC) |
معلومات السعة >>
| مدة الإنتاج | |
| 1 | موسم الذروة: 15-30 يوماً |
| 2 | موسم الركود: حوالي 5-20 يومًا |
معلومات التعبئة والتغليف >>
معبأة جيداً في علب كرتونية ورقية ومنصات خشبية

زيارة العميل والمعرض >>


